Dati teċniki:
| NOTA: Il-valuri tat-test kollha huma nominali u biss għall-referenza. M’humx garantiti bħala limiti massimi jew minimi, nisa' jindikaw il-biża' jew il-medja. | |||
| Numru tal-Mudell | SMK60D | ||
| Konfigurazzjoni tal-għadd | Pressjoni parallemma fluss | Pressjoni parallemma fluss | Pressjoni parallemma fluss |
| Voltġġ Nominali | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Velocità tal-output varjabbli | 1000 rpm | 2000 rpm | 3000 rpm |
| Fluss massimu tal-ajru libbru | 5L/daq | 10 L/min | 14.5 L/min |
| Pressjoni massima ratifikata | 20 PSI | 30 PSI | 30 PSI |
| Kurrent fil-prezzur ratifikat | 3.5A | 4.2A | 5A |
| Potenza fil-prezzur ratifikat | 42W | 50W | 60W |
| Dati Elettrici | |||
| Klass ta' Isolament tal-Motor | F | ||
| Protezzjoni tal-mutur | Mhux inkluż – Il-klijent għandu jidintegra fis-sistema tal-kontrollur | ||
| Kulur u kalibru tal-fil tal-potenza | Iżda (fażi A), iswed (fażi B), aħmar (fażi C), 22 AWG | ||
| Kulur u kalibru tal-fil tas-sensur ta’ Hall | Iżda (+VDC), borġ (HS1), oranġjo (HS2), blu (HS3), ħamra (art), 22 AWG | ||
| Dati Ġenerali | |||
| Temperatura ambiента operattiva | 32° sa 104°F (0° sa 60°C) | ||
| Certifikat ta' sigurtà | ETL | ||
| Dimensjoni (LxWxH) | 90*47*75 mm | ||
| Il-piż nett | 0.39KG | ||
| Applikazzjoni | Konċentratur ta' ossiġenu b'puls bil-batterija mediku portatili | ||
Grafiku tal-Perfurmazzjoni:

Dimensjonijiet:
