. Ebda pollution tal-ajru, mingħajr besojjiet
. Il-pumpa ta’ vakuum b’pistuni mingħajr ojl toffri vakuum kontinwu, reliabbli u b’fluss għoli għall-kontenitur tiegħek
. Il-warrantija tal-komponent ewlieni hija ta’ 1-il sena
| Numru tal-Mudell | SMV400P1-120 | SMV400P2-120 |
| Konfigurazzjoni tal-għadd | Fluss parallelu tal-prezzjoni | Fluss parallelu tal-prezzjoni |
| Tensjoni nomili/frekwenza | 110V/60Hz/1 | 220V/50Hz/1 |
| Correnti massima | 420W | 420W |
| Fluss massimu | 120L/min | 120L/min |
| Gradiju tal-vakuum massimu | -92KPa | -92KPa |
| Veloċità għall-karica nomijali | 1650rpm | 1400rpm |
| Ħoss | <55 dB(A) | <55dB(A) |
| Riavvi ta' pressjoni massima | 0 psi | 0 psi |
| Tipu tal-mutur (Kapacitanza) | P.S.C(35uF) | P.S.C (12 μF) |
| Klass ta' Isolament tal-Motor | B | B |
| Bis-silġa termali (Temperatura ta’ ftuħ) | Proteż termikament (145℃) | Proteż termikament (145℃) |
| Kulur u diametru tal-fil tal-linja | Abjad (ħot), iswed (neutru), 18AWG | Isfar (ħot), blu (neutru), 18AWG |
| Kulur tal-fil tal-kondensatur, kalibru | blu, blu, 18AWG | Iswed, iswed, 18AWG |
| Temperatura ambiента operattiva | 50° sa 104°F (10° sa 40°C) | 50° sa 104°F (10° sa 40°C) |
| Certifikat ta' sigurtà | ETL | ETL |
| Il-piż nett | 8.5KG | 8.5KG |
Grafiku tal-prestazzjoni

