Dữ liệu kỹ thuật:
| GHI CHÚ: Tất cả các giá trị thử nghiệm đều mang tính danh nghĩa và chỉ để tham khảo. Các giá trị này không đảm bảo giới hạn tối đa hoặc tối thiểu, cũng như không hàm ý giá trị trung bình hay trung vị. | |||
| Số kiểu máy | SMK60D | ||
| Cấu hình đầu | Áp suất song song dòng chảy | Áp suất song song dòng chảy | Áp suất song song dòng chảy |
| Điện áp danh nghĩa | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Tốc độ đầu ra có thể điều chỉnh | 1000 vòng/phút | 2000 vòng/phút | 3000 vòng/phút |
| Lưu lượng khí tối đa khi mở | 5L/phút | 10L/phút | 14,5 L/phút |
| Áp suất định mức tối đa | 20 psi | 30 PSI | 30 PSI |
| Dòng điện tại áp suất định mức | 3.5A | 4.2A | 5A |
| Công suất tại áp suất định mức | 42w | 50w | 60W |
| Dữ liệu điện | |||
| Lớp cách điện động cơ | F | ||
| Bảo vệ động cơ | Không bao gồm – Khách hàng tự tích hợp vào bộ điều khiển hệ thống | ||
| Màu dây dẫn điện nguồn, tiết diện dây | Xanh lá (pha A), đen (pha B), đỏ (pha C), 22 AWG | ||
| Màu dây cảm biến Hall, tiết diện dây | Vàng (+VDC), nâu (HS1), cam (HS2), xanh dương (HS3), xám (mass), 22 AWG | ||
| Dữ liệu chung | |||
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 32–104 °F (0–60 °C) | ||
| Chứng nhận an toàn | ETL | ||
| Kích thước (DxRxC) | 90 × 47 × 75 mm | ||
| Trọng lượng tịnh | 0,39kg | ||
| Ứng dụng | Máy tạo oxy xung chạy bằng pin y tế di động | ||
Biểu đồ hiệu suất:

Kích thước:
