| Số kiểu máy | ZGK200-47 | |
| Dữ liệu hiệu suất | ||
| Cấu hình đầu | Áp suất song song dòng chảy | Áp suất song song dòng chảy |
| Điện áp danh định/tần số | 110V\/60Hz | 220V/50HZ |
| Dòng điện tại tải định mức | 2.2A | 1.1A |
| Công suất tại tải định mức | 220W | 210w |
| Lưu lượng tại tải định mức | 47 L/phút | 47 L/phút |
| Áp suất tại tải định mức | 20 PSI (1,4 bar) | 20 PSI (1,4 bar) |
| Tốc độ ở tải định mức | 1650rpm | 1400 vòng/phút |
| Độ ồn | < 53 dB | < 53 dB |
| Áp suất tối đa để khởi động lại | 0 PSI | 0 PSI |
| Dữ liệu điện | ||
| Loại động cơ [tụ điện] | P.S.C (14 µF) | P.S.C (6,5 µF) |
| Lớp cách điện động cơ | B | B |
| Công tắc nhiệt [Nhiệt độ ngắt] | Được bảo vệ nhiệt (145 °C) | Được bảo vệ nhiệt (145 °C) |
| Màu và tiết diện dây dẫn nguồn | Trắng (dây nóng), đen (dây trung tính), 18 AWG | Nâu (dây nóng), xanh lam (dây trung tính), 18 AWG |
| Màu và tiết diện dây dẫn tụ điện | Xanh lam, xanh lam, 18 AWG | Đen, đen, 18 AWG |
| Dữ liệu chung | ||
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 50° đến 104°F (10° đến 40°C) | 50° đến 104°F (10° đến 40°C) |
| Chứng nhận an toàn | ETL | ETL |
| Kích thước (D* R* C) | 177×115×152 mm | 177×115×152 mm |
| Kích thước lắp đặt | 114*70mm | 114*70mm |
| Trọng lượng tịnh | 4.0kg | 4.0kg |
Biểu đồ hiệu suất:

