Dữ liệu kỹ thuật:
| Số kiểu máy | SMV400P1-80H | SMV400P2-80H |
| Điện áp danh định/tần số | 110V/60Hz/1 | 220V/50Hz/1 |
| Điện lượng tối đa | 4A | 2A |
| Công suất tối đa | 380W | 380W |
| Dòng chảy tối đa | 80L/phút | 80L/phút |
| Độ chân không tối đa | -98KPa | -98KPa |
| Tốc độ ở tải định mức | 1650rpm | 1400 vòng/phút |
| Độ ồn | <55 dB(A) | <55 dB(A) |
| Khởi động lại áp suất tối đa | 0 psi | 0 psi |
| Dữ liệu điện | ||
| Loại động cơ (điện dung) | P.S.C (35uF) | P.S.C (12 µF) |
| Lớp cách điện động cơ | B | B |
| Công tắc nhiệt (nhiệt độ ngắt) | Bảo vệ nhiệt (145 ℃) | Bảo vệ nhiệt (145 ℃) |
| Màu và tiết diện dây dẫn nguồn | Trắng (dây nóng), đen (dây trung tính), 18 AWG | Nâu (dây nóng), xanh lam (dây trung tính), 18 AWG |
| Màu và tiết diện dây dẫn tụ điện | Xanh lam, xanh lam, 18 AWG | Đen, đen, 18 AWG |
| Dữ liệu chung | ||
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 50° đến 104°F (10° đến 40°C) | 50° đến 104°F (10° đến 40°C) |
| Chứng nhận an toàn | ETL | ETL |
| Trọng lượng tịnh | 8,5kg | 8,5kg |
Biểu đồ hiệu suất:

Kích thước:
