Dane techniczne :
| Numer modelu | SMV160P-50 |
| Dane dotyczące wydajności | |
| Konfiguracja głowy | Ciśnienie równoległe przepływu |
| Nominalne napięcie/częstotliwość | 220V/50HZ |
| Maks. prąd | 0.75A |
| Maks. moc | 160w |
| Maks. przepływ | 50 l/min |
| Maks. próżnia | -90KPa |
| Prędkość przy obciążeniu nominalnym | 1400 obr./min |
| Poziom Hałasu | <52 dB |
| Maks. ciśnienie ponownego uruchomienia | 0 PSI |
| Dane elektryczne | |
| Typ silnika [pojemność] | P.S.C (4,5 µF) |
| Klasa izolacji silnika | B |
| Przełącznik termiczny [temperatura otwarcia] | Ochrona termiczna (145 °C) |
| Kolor i przekrój przewodów linii zasilającej | Brązowy (faza), niebieski (neutralny), 18 AWG |
| Kolor i przekrój przewodów kondensatora | Czarny, czarny, przewód 18 AWG |
| Dane ogólne | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 50–104 °F (10–40 °C) |
| Certyfikacja bezpieczeństwa | ETL |
| Wymiary (D*S*W) | 168 × 99 × 150 mm |
| Wielkość instalacji | 105 × 70 mm |
| Waga netto | 3.5KG |
| Zastosowanie | Odsysacze medyczne, laboratoria, opakowania próżniowe itp. |
Wykres charakterystyk:

Wymiary:
