| Numru tal-Mudell | ZGK200-47 | |
| Dati tal-performanza | ||
| Konfigurazzjoni tal-għadd | Pressjoni parallemma fluss | Pressjoni parallemma fluss |
| Voltagġġ nominali/frekwenza | 110V/60Hz | 220V\/50Hz |
| Kurrent bil-mexxa nominali | 2.2A | 1.1A |
| Potenza bil-mexxa nominali | 220w | 210W |
| Fluss bil-mexxa nominali | 47L/min | 47L/min |
| Pressjoni bil-mexxa nominali | 20PSI (1.4bar) | 20PSI (1.4bar) |
| Veloċità għall-karica nomijali | 1650rpm | 1400rpm |
| Ħoss | <53 dB | <53 dB |
| Pressjoni massima ħejja | 0 PSI | 0 PSI |
| Dati Elettrici | ||
| Tipu ta’ motor [Kapacitanza] | P.S.C (14 μF) | P.S.C (6,5 μF) |
| Klass ta' Isolament tal-Motor | B | B |
| Bżonn termiku [Temperatura ta’ ftuħ] | Proteġut termikament (145 °C) | Proteġut termikament (145 °C) |
| Kulur u diametru tal-fil tal-linja | Abjad (ħot), iswed (neutrale), 18 AWG | Iżmar (ħot), blu (neutrale), 18 AWG |
| Kulur tal-fil tal-kondensatur, kalibru | Blu, blu, 18AWG | Iswed, iswed, 18AWG |
| Dati Ġenerali | ||
| Temperatura ambiента operattiva | 50° sa 104°F (10° sa 40°C) | 50° sa 104°F (10° sa 40°C) |
| Certifikat ta' sigurtà | ETL | ETL |
| Dimenzjoni (L*W*H) | 177*115*152 mm | 177*115*152 mm |
| Daqs tal-installazzjoni | 114*70 mm | 114*70 mm |
| Il-piż nett | 4.0Kg | 4.0Kg |
Grafiku tal-Perfurmazzjoni:

