Data Teknikal:
| Nombor Model | SMV100P1-30 | SMV100P2-30 |
| Konfigurasi kepala | 110V/60Hz/1 | 220V/50Hz/1 |
| Arus maksimum | 1.2A | 0.6A |
| Kuasa maksimum | 100W | 100W |
| Aliran maksimum | 30L/Min | 30L/Min |
| Darjah vakum maksimum | -85 kPa | -85 kPa |
| Kelajuan pada beban berkadaran | 1650rpm | 1400rpm |
| Bunyi | <53 dB(A) | <53 dB(A) |
| Tekanan semula jadi maksimum | 0 PSI | 0 PSI |
| Jenis motor (kapasitans) | P.S.C (6.5 μF) | P.SC(3 μF) |
| Kelas insulasi motor | B | B |
| Suis haba (suhu pembukaan) | Dilindungi secara haba (145℃) | Dilindungi secara haba (145℃) |
| Warna dan saiz dawai sambungan talian | Putih (fasa), hitam (neutral), 20 AWG | Perang (fasa), biru (neutral), 20 AWG |
| Warna dawai pemimpin kapasitor, saiz dawai | Biru, biru, 20AWG | Hitam, hitam, 20AWG |
| Suhu udara sekitar operasi | 50° hingga 104°F (10° hingga 40℃) | 50° hingga 104°F (10° hingga 40℃) |
| Pengesahan keselamatan | ETL | ETL |
| Berat Bersih | 2.4kg | 2.4kg |
Voltan dan konfigurasi lain tersedia atas permintaan

