Data teknikal:
| CATATAN: Semua nilai ujian adalah nominal dan hanya untuk rujukan sahaja. Nilai-nilai ini tidak dijamin sebagai had maksimum atau minimum, dan juga tidak menunjukkan nilai min atau median. | |||
| Nombor Model | SMK60D | ||
| Konfigurasi kepala | Tekanan aliran selari | Tekanan aliran selari | Tekanan aliran selari |
| Voltan nominal | 12vdc | 12vdc | 12vdc |
| Kelajuan output boleh ubah | 1000 RPM | 2000 RPM | 3000 Rpm |
| Aliran udara maksimum | 5L/minit | 10L/min | 14.5 L/min |
| Tekanan kadar maksimum | 20 pa | 30 PSI | 30 PSI |
| Arus pada tekanan terukur | 3.5a | 4.2A | 5A |
| Kuasa pada tekanan terukur | 42W | 50W | 60W |
| Data Elektrik | |||
| Kelas insulasi motor | F | ||
| Perlindungan motor | Tidak termasuk—Pelanggan perlu mengintegrasikannya ke dalam pengawal sistem | ||
| Warna dan saiz dawai bekalan kuasa | Hijau (fasa A), hitam (fasa B), merah (fasa C), 22 AWG | ||
| Warna dan saiz dawai sensor hall | Kuning (+VDC), perang (HS1), oren (HS2), biru (HS3), kelabu (tanah), 22AWG | ||
| Data Umum | |||
| Suhu udara sekitar operasi | 32° hingga 104°F (0° hingga 60°C) | ||
| Pengesahan keselamatan | ETL | ||
| Dimensi (LxWxH) | 90*47*75 mm | ||
| Berat Bersih | 0.39KG | ||
| Permohonan | Pemusat oksigen denyut bateri perubatan mudah alih | ||
Carta Prestasi:

Dimensi:
