| Nombor Model | ZGK200-47 | |
| Data prestasi | ||
| Konfigurasi kepala | Tekanan aliran selari | Tekanan aliran selari |
| Voltan/frekuensi nominal | 110V/60Hz | 220V/50HZ |
| Arus pada beban kadar | 2.2A | 1.1A |
| Kuasa pada beban kadar | 220W | 210w |
| Aliran pada beban kadar | 47 L/min | 47 L/min |
| Tekanan pada beban kadar | 20 PSI (1.4 bar) | 20 PSI (1.4 bar) |
| Kelajuan pada beban terukur | 1650rpm | 1400rpm |
| Bunyi | <53 dB | <53 dB |
| Tekanan Maksimum Semula | 0 PSI | 0 PSI |
| Data Elektrik | ||
| Jenis Motor [Kapasitans] | P.S.C (14 μF) | P.S.C (6.5 μF) |
| Kelas insulasi motor | B | B |
| Suis termal [Suhu pembukaan] | Dilindungi secara terma (145°C) | Dilindungi secara terma (145°C) |
| Warna dan saiz dawai sambungan talian | Putih (hidup), hitam (neutral), 18 AWG | Perang (hidup), biru (neutral), 18 AWG |
| Warna dan saiz dawai sambungan kapasitor | Biru, biru, 18 AWG | Hitam, hitam, 18 AWG |
| Data Umum | ||
| Suhu udara sekitar operasi | 50° hingga 104°F (10° hingga 40°C) | 50° hingga 104°F (10° hingga 40°C) |
| Pengesahan keselamatan | ETL | ETL |
| Dimensi(L*T*H) | 177*115*152 mm | 177*115*152 mm |
| Saiz Pemasangan | 114*70mm | 114*70mm |
| Berat Bersih | 4.0kg | 4.0kg |
Carta Prestasi:

