Data Teknik :
| Nombor Model | SMV400P1-80H | SMV400P2-80H |
| Voltan/frekuensi nominal | 110V/60Hz/1 | 220V/50Hz/1 |
| Arus maksimum | 4A | 2A |
| Kuasa maksimum | 380W | 380W |
| Aliran maksimum | 80L/min | 80L/min |
| Darjah vakum maksimum | -98KPa | -98KPa |
| Kelajuan pada beban terukur | 1650rpm | 1400rpm |
| Bunyi | <55 dB(A) | <55 dB(A) |
| Tekanan semula jadi maksimum | 0 psi | 0 psi |
| Data Elektrik | ||
| Jenis motor (Kapasitans) | P.S.C(35uF) | P.S.C (12 μF) |
| Kelas insulasi motor | B | B |
| Suis haba (suhu pembukaan) | Dilindungi secara haba (145℃) | Dilindungi secara haba (145℃) |
| Warna dan saiz dawai sambungan talian | Putih (hidup), hitam (neutral), 18 AWG | Perang (hidup), biru (neutral), 18 AWG |
| Warna dan saiz dawai sambungan kapasitor | Biru, biru, 18 AWG | Hitam, hitam, 18 AWG |
| Data Umum | ||
| Suhu udara sekitar operasi | 50° hingga 104°F (10° hingga 40°C) | 50° hingga 104°F (10° hingga 40°C) |
| Pengesahan keselamatan | ETL | ETL |
| Berat Bersih | 8.5kg | 8.5kg |
Carta Prestasi:

Dimensi:
