Dati Tecnici:
| Numero Modello | SMK90D12-17 |
| Configurazione della testa | 12VDC |
| Velocità di uscita variabile | 2100 giri al minuto |
| Portata a carico nominale | 17L/Min |
| Pressione a carico nominale | 20 psi |
| Corrente a pressione nominale | 7.3A |
| Potenza a pressione nominale | 85w |
| Classe di isolamento del motore | F |
| Protezione del motore | Incluso |
| Colore e sezione del cavo di alimentazione | Rosso (fase A), Nero (fase B), |
| Giallo (fase C), 16 AWG |
| Temperatura dell'aria ambiente di funzionamento | Da 32° a 140 °F (da 0° a 60 ℃) |
| Certificazione di sicurezza | ETL |
| Peso netto | 0,8 kg |
Grafico delle prestazioni:

Dimensioni:
