Dati Tecnici:
| NOTA: Tutti i valori di prova sono nominali e forniti esclusivamente a titolo di riferimento. Non costituiscono limiti massimi o minimi garantiti, né implicano valori medi o mediani. | |||
| Numero Modello | SMK60D | ||
| Configurazione della testa | Pressione flusso parallelo | Pressione flusso parallelo | Pressione flusso parallelo |
| Tensione nominale | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Velocità di uscita variabile | 1000 rpm | 2000 rpm | 3000 giri/min |
| Portata massima in aria aperta | 5L/min | 10L/min | 14,5 L/min |
| Pressione nominale massima | 20 psi | 30 PSI | 30 PSI |
| Corrente a pressione nominale | 3.5a | 4.2A | 5A |
| Potenza a pressione nominale | 42W | 50W | 60W |
| Dati elettrici | |||
| Classe di isolamento del motore | F | ||
| Protezione del motore | Non incluso – Il cliente deve integrarlo nel proprio sistema di controllo | ||
| Colore e sezione del cavo di alimentazione | Verde (fase A), nero (fase B), rosso (fase C), 22 AWG | ||
| Colore e calibro del cavo del sensore Hall | Giallo (+VDC), marrone (HS1), arancione (HS2), blu (HS3), grigio (massa), 22 AWG | ||
| Dati generali | |||
| Temperatura dell'aria ambiente di funzionamento | 32–104 °F (0–60 °C) | ||
| Certificazione di sicurezza | ETL | ||
| Dimensioni (LxWxH) | 90×47×75 mm | ||
| Peso netto | 0.39KG | ||
| Applicazione | Concentratore di ossigeno portatile a impulsi con batteria medica | ||
Grafico delle prestazioni:

Dimensioni:
