Dati Tecnici :
| Numero Modello | SMV160P-50 |
| Dati sulle prestazioni | |
| Configurazione della testa | Pressione flusso parallelo |
| Tensione nominale/frequenza | 220V/50Hz |
| Corrente massima | 0,75a |
| Potenza massima | 160W |
| Flusso massimo | 50 l/min |
| Vuoto massimo | -90KPa |
| Velocità a carico nominale | 1400 giri al minuto |
| Rumorosità | <52 dB |
| Riavvio pressione massima | 0 PSI |
| Dati elettrici | |
| Tipo di motore [Capacità] | P.S.C (4,5 µF) |
| Classe di isolamento del motore | B |
| Interruttore termico [Temperatura di apertura] | Protezione termica (145 °C) |
| Colore e sezione del cavo di alimentazione | Marrone (fase), blu (neutro), 18 AWG |
| Colore e calibro del cavo di collegamento del condensatore | Nero, nero, 18 AWG |
| Dati generali | |
| Temperatura dell'aria ambiente di funzionamento | 50–104 °F (10–40 °C) |
| Certificazione di sicurezza | ETL |
| Dimensioni (L*P*H) | 168 × 99 × 150 mm |
| Dimensione dell'impianto | 105 × 70 mm |
| Peso netto | 3.5KG |
| Applicazione | Aspiratori medici, laboratorio, imballaggio sottovuoto, ecc. |
Grafico delle prestazioni:

Dimensioni:
