| Número de modelo | ZGK200-47 | |
| Datos de rendimiento | ||
| Configuración de cabeza | Flujo en paralelo de presión | Flujo en paralelo de presión |
| Voltaje/frecuencia nominal | 110V/60Hz | 220V/50Hz |
| Corriente a carga nominal | 2.2A | 1.1A |
| Potencia a carga nominal | 220w | el motor de la máquina |
| Caudal a carga nominal | 47L/min | 47L/min |
| Presión a carga nominal | 20 PSI (1,4 bar) | 20 PSI (1,4 bar) |
| Velocidad a carga nominal | 1650rpm | las demás partidas |
| Ruido | <53 dB | <53 dB |
| Reinicio de presión máxima | 0 PSI | 0 PSI |
| Datos eléctricos | ||
| Tipo de motor [Capacitancia] | P.S.C (14 µF) | P.S.C (6,5 µF) |
| Clase de aislamiento del motor | B | B |
| Interruptor térmico [Temperatura de apertura] | Protegido térmicamente (145 °C) | Protegido térmicamente (145 °C) |
| Color y calibre del cable de alimentación | Blanco (fase), negro (neutro), 18 AWG | Marrón (fase), azul (neutro), 18 AWG |
| Color y calibre del cable del condensador | Azul, azul, 18 AWG | Negro, negro, 18 AWG |
| Datos Generales | ||
| Temperatura ambiente de operación | 50 ° a 104 °F (10 ° a 40 °C) | 50 ° a 104 °F (10 ° a 40 °C) |
| Certificación de seguridad | Y | Y |
| Dimensiones (L*W*H) | 177*115*152 mm | 177*115*152 mm |
| Tamaño de la instalación | 114*70 mm | 114*70 mm |
| PESO NETO | 4.0kg | 4.0kg |
Gráfico de rendimiento:

