البيانات الفنية:
| رقم النموذج | SMK90D12-17 |
| تكوين الرأس | 12VDC |
| سرعة إخراج متغيرة | 2100 دورة في الدقيقة |
| معدل التدفق عند الحمل المُصنَّف | 17L/Min |
| الضغط عند الحمل المُصنَّف | 20 رطل/بوصة² |
| التيار عند الضغط المحدد | 7.3أ |
| الطاقة عند الضغط المحدد | 85W |
| فئة عزل الموتور | ف |
| حماية المحرك | يشمل |
| لون سلك التوصيل الكهربائي ومقاسه | أحمر (الطور أ)، أسود (الطور ب)، |
| أصفر (الطور ج)، مقاس 16 من قياس الأسلاك الأمريكي |
| درجة حرارة الهواء المحيطة أثناء التشغيل | من ٣٢° إلى ١٤٠° فهرنهايت (من ٠° إلى ٦٠° مئوية) |
| شهادة السلامة | استخراج وتحويل وتحميل |
| الوزن الصافي | 0.8 كجم |
مخطط الأداء:

الأبعاد:
